Microsoft Flight Simulator 2024: PC-Anforderungen & GPU-Check
Cloud-Streaming drückt den SSD-Bedarf auf ~50 GB, doch große Flughäfen belasten CPU und unter 32 GB RAM enorm. Offizielle Microsoft-/Asobo-Specs (32 GB RAM empfohlen; Ideal-Spec nennt sogar 64 GB).
Offizielle Zielwerte (normiert gegen PS5)
| Komponente | Minimum-Ziel | Empfohlenes Ziel |
|---|---|---|
| GPU-Leistung (PS5 = 100 %) | 60 % PS5 | 130 % PS5 |
| Grafikspeicher (VRAM) | 6 GB | 12 GB |
| CPU-Leistung (PS5 = 100 %) | 88 % PS5 | 145 % PS5 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | 32 GB |
| Hardware-Raytracing / Speicher | RT Optional | SSD Pflicht · 50 GB |
DLSS / FSR + Frame Generation glätten CPU-Limits in komplexen Cockpits deutlich.
12 beliebte Grafikkarten in MSFS 2024
Getestet mit 16 GB RAM, NVMe-SSD und einer PS5-nahen Ryzen-5-5600- bzw. Laptop-CPU.
| Grafikkarte | VRAM | Urteil | ca. 1080p | ca. 1440p | Checker |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce GTX 1650 (4GB) | 4 GB | Reicht nicht | 18–22 FPS | 12–16 FPS | Prüfen → |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (6GB) | 6 GB | Läuft mit Abstrichen | 26–34 FPS | 18–24 FPS | Prüfen → |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 (8GB) | 8 GB | Läuft mit Abstrichen | 28–36 FPS | 20–26 FPS | Prüfen → |
| AMD Radeon RX 6600 (8GB) | 8 GB | Läuft mit Abstrichen | 32–42 FPS | 22–28 FPS | Prüfen → |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB) | 12 GB | Läuft mit Abstrichen | 34–44 FPS | 26–34 FPS | Prüfen → |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop (8GB) | 8 GB | Läuft mit Abstrichen | 36–46 FPS | 26–32 FPS | Prüfen → |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB) | 8 GB | Läuft mit Abstrichen | 38–50 FPS | 26–34 FPS | Prüfen → |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 (8GB) | 8 GB | Läuft mit Abstrichen | 44–56 FPS | 30–38 FPS | Prüfen → |
| AMD Radeon RX 7700 XT (12GB) | 12 GB | Läuft mit Abstrichen | 48–60 FPS | 36–46 FPS | Prüfen → |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 (12GB) | 12 GB | Läuft mit Abstrichen | 52–66 FPS | 40–52 FPS | Prüfen → |
| AMD Radeon RX 7800 XT (16GB) | 16 GB | Läuft mit Abstrichen | 52–66 FPS | 40–52 FPS | Prüfen → |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 (12GB) | 12 GB | Läuft mit Abstrichen | 58–74 FPS | 46–58 FPS | Prüfen → |
Weitere anspruchsvolle PC-Spiele prüfen
FAQ zu MSFS 2024 am PC
Braucht Microsoft Flight Simulator 2024 zwingend Hardware-Raytracing? +
Nein. Microsoft Flight Simulator 2024 läuft auch ohne aktive Raytracing-Effekte auf Raster-GPUs, profitiert auf RTX-/RX-Karten aber von DLSS bzw. FSR.
Reichen 16 GB RAM oder eine HDD für Microsoft Flight Simulator 2024? +
16 GB RAM sind das Minimum, 32 GB RAM empfohlen. Eine schnelle SSD (50 GB frei) ist Pflicht, um Nachladeruckler von einer HDD zu vermeiden.
Welche Grafikkarte eignet sich am besten für Microsoft Flight Simulator 2024 in 1440p? +
Für ruhige 60+ FPS in 1440p empfehlen wir Grafikkarten ab etwa 130 % PS5-Leistung und 12 GB VRAM – etwa eine RTX 4070, RX 7800 XT oder RTX 5060 Ti 16GB.